Für alle erfahrenen Ruderer besteht die Möglichkeit aktiv an der Venø Spendentour teilzunehmen. Freie Etappenplätze kannst du der unten stehenden Aufstellung entnehmen. Bitte beachte, dass der Zeitplan Veränderungen erfahren kann.
Bisher zurückgelegte Entfernung: 700 km
Etappe | Obmann | Ruderer | Ruderer | Entfernung | Zeit | |
Dortmund-Ems-Kanal | Aurich – Leer | Roland Schlesier | Gregor Jahn | Paul Geisenhofer | 60 | Sep 2021 |
Leer – Lüdinghausen (Ems) | Paul Geisenhofer | Carsten Magnus | Mirko Gebert / Jan Führling | 206 | Okt 2021 | |
Lüdinghausen (Ems) – Kleve (Rhein) | Gregor Jahn | Roland Schlesier | Peter Starflinger | 160 | Okt 2021 | |
Kleve (Rhein) – Maastricht (NL Maas) | Kleve (Rhein) – Maastricht (NL Maas) | Carsten Magnus | Paul Geisenhofer | Mirko Gebert | 179 | 24.04.22 – 01.05.22 |
Belgische Maas | Maastricht (NL Maas) – Namur (Belgische Maas) | Gregor Jahn | Roland Schlesier | Janine Jahn | 95 | 01.05.22 – 08.05.22 |
Franz. Maas | Namur – Nancy | Paul Geisenhofer | Philipp Jander | Verena Voss | 12.06.202- 19.06.22 | |
Rhein-Marne-Kanal | Nancy – Straßburg | Paul Geisenhofer | Philipp Jander | Jan Führling | 20.06.22- | |
Rhein | Straßburg – Mainz | |||||
Main | Mainz – Bamberg | |||||
Main-Donau-Kanal | Bamberg – Kehlheim | |||||
Donau | Kehlheim-Passau |
Willst Du mit uns rudern? Dann melde Dich hier an!