lfdNr | Spender | Wohnort |
---|---|---|
1 | Rotary Club Rosenheim-Innstadt | Rosenheim |
2 | Spedition Dettendorfer | Nußdorf am Inn |
3 | Hartmut Benning | Mainz |
4 | Michael Morath | Mainz |
5 | HartmutJaeger | Harxheim |
6 | RC Kleve Schloß Moyland | Kleve |
7 | Ad Vollebergh | Melick |
8 | Wolfgang Schell | Kleinblittersdorf |
9 | Valer Crisan | Medias |
11 | Nils Jäger | Mainz |
12 | Herbert Reuther | Prien |
17 | Rotary Club Rosenheim | Rosenheim |
19 | Sammlung der Crew | Namur - Givet |
20 | Sammlung der Crew | Toul - Straßburg |
21 | Markus Prüfe | Speyer |
22 | Matthias Kühnel | Prien |
23 | Rotary Speyer Gemeindienst | Speyer |
26 | Rotary Club Mainz | Harxheim |
27 | Birgit Dillmann | Speyer |
28 | Rotary Club Aschaffenburg-Schönbusch | Aschaffenburg |
29 | Ruderverein Aschaffenburg | Aschaffenburg |
33 | c/o Sebastian Dosch Kirchgasse 1 , 97828 | Marktheidenfeld |
35 | Rotary Club Traunstein (Schatzmeister Dr | Traunstein |
36 | Sammlung der Crew | |
37 | ||
38 | Förderverein des RC Kitzingen | Kitzingen |
40 | Fördergemeinschaft Rotary Miltenberg e.V | Miltenberg |
268 | ||
269 | ||
270 | ||
271 | ||
272 | ||
273 | ||
274 | ||
275 | ||
276 | ||
277 | ||
278 | ||
279 | ||
280 | ||
281 | ||
282 | ||
283 | ||
284 | ||
285 | ||
286 | ||
287 | ||
288 | ||
289 | ||
290 | ||
291 | ||
292 | ||
293 | ||
294 | ||
295 | ||
296 | ||
297 | ||
298 | ||
299 | ||
300 | ||
301 | ||
302 | ||
303 | ||
304 | ||
305 | ||
306 | ||
307 | ||
308 | ||
309 | ||
310 | ||
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | ||
315 | ||
316 | ||
317 | ||
318 | ||
319 | ||
320 | ||
321 | ||
322 | ||
323 | ||
324 | ||
325 | ||
326 | ||
327 | ||
328 | ||
329 | ||
330 | ||
331 | ||
332 | ||
333 | ||
334 | ||
335 | ||
336 | ||
337 | ||
338 | ||
339 | ||
340 | ||
341 | ||
342 | ||
343 | ||
344 | ||
345 | ||
346 | ||
347 | ||
348 | ||
349 | ||
350 | ||
351 | ||
352 | ||
353 | ||
354 | ||
355 | ||
356 | ||
357 | ||
358 | ||
359 | ||
360 | ||
361 |