![]() | |||||||||
lfdNr | Name | Vorname | Alter | PLZ | Wohnort | Strasse | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geisenhofer | Paul | 65 | 83071 | Stephanskirchen | Hyazinthenweg 11 | 016090733907 | paul.geisenhofer@web.de | |
2 | Jaeger | Hartmut | 70 | 55296 | Harxheim | Bahnhofstr. 69 | 06138 7575 | 0171 8188455 | hartmut@ah-jaeger.de |
12 | Bischof | Bernd | 60 | 69469 | Weinheim | Hainbuchenweg 1 | 06201 183534 | 015774144150 | |
13 | Roos | Samuel | 46 | 2100 | Kopenhagen | Kastelsvej 21a | +4523201083 | ||
14 | Pukall | Beate | 59 | 46242 | Bottrop | Walter-Höfer-Weg | +49204129546 | +4915167720027 | |
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |
lfdNr | Name | Vorname | Ruderverein | Rotary Club | Ruderkenntnisse | Bevorzugte Etappe | Termin | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geisenhofer | Paul | RSC Rosenheim | RC Rosenheim-Innstadt | ja | |||
2 | Jaeger | Hartmut | Mainzer Ruderverein | RC Mainz | Erfahrener Ruderer | Belgische Maas | 14 | |
12 | Bischof | Bernd | Mannheimer Rudergesellschaft R | erfahrener Ruderer | &n | Wochenenden | ||
13 | Roos | Samuel | Roforeningen KVIK, Kopenhagen | Obmann | &n | 34-38, 40-41, 43 | ||
14 | Pukall | Beate | Erlanger Wanderrudergesellscha | Fahrtenkundiger Ruderer | &n | 36-38 ab 45 | ||
36 | keine Angabe | &n | ||||||
37 | keine Angabe | &n | ||||||
38 | keine Angabe | &n | ||||||
39 | keine Angabe | &n | ||||||
40 | keine Angabe | &n | ||||||
41 | keine Angabe | &n | ||||||
42 | keine Angabe | &n |