Die Tour
![]() | |||||||||
lfdNr | Name | Vorname | PLZ | Wohnort | Strasse | Telefon | Mobil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenheim | ||||||||
2 | Nußdorf am Inn | ||||||||
3 | Benning | Hartmut | 55129 | Mainz | Tannenweg 4 | 06131 364827 | 01577 4593978 | habenn@web.de | |
4 | Morath | Michael | 55131 | Mainz | Obere Zahlbacher Str. 12 | 06131-474216 | 0171-7952861 | michael.morath@gmx.de | |
5 | Jaeger | Hartmut | 55296 | Harxheim | Bahnhofstr. 69 | 06138 7575 | 0171 8188455 | hartmut@ah-jaeger.de | |
6 | Kleve | ||||||||
7 | Vollebergh | Ad | 6074ET | Melick | Waterschei 52 | 0031629507880 | |||
8 | Schell | Wolfgang | 66271 | Kleinblittersdorf | Heinestraße 10 | 068055859 | 01607097885 | w.schell@meiser.de | |
9 | Crisan | Valer | 551026 | Medias | I.G.Duca | 0040744577086 | 0040744577086 | valer.crisan@yahoo.com | |
11 | Jäger | Nils | 55128 | Mainz | Südring 43 | 01798065546 | nils-j.jaeger@gmx.de | ||
12 | Reuther | Herbert | 83209 | Prien | Marktplatz 19 | 0805190370 | 015111710469 | ||
17 | Rotary Club Rosenheim | Rosenheim | |||||||
19 | Namur - Givet | ||||||||
20 | Toul - Straßburg | ||||||||
21 | Prüfe | Markus | 67346 | Speyer | Wimphelingstrasse 17 | +491608415729 | markus.pruefe@t-online.de | ||
22 | Kühnel | Matthias | 83209 | Prien | Carl-Braun-Str. 28 | 015112761977 | kuehnel.m@mail.de | ||
23 | Grosse | Hans-Jürgen | 67346 | Speyer | Mörschgasse 35 | 0623295187 | 01713608764 | hj.grosse@gmx.de | |
26 | Jaeger | Hartmut | 55296 | Harxheim | Bahnhofstr. 69 | 0171 8188455 | hartmut@ah-jaeger.de | ||
27 | Dillmann | Birgit | 67346 | Speyer | Postplatz 5 | +49 174 4731840 | birgit.dillmann@web.de | ||
28 | Rotary Club Aschaffenburg-Schönbusch | Aschaffenburg | |||||||
29 | Ruderverein Aschaffenburg | Aschaffenburg | |||||||
33 | Förderverein Christophorus des Rotary Cl | c/o Sebastian Dosch | 97828 | Marktheidenfeld | Kirchgasse 1 | 09314065102 | 016090541123 | christian.bauer@raiba-hoechberg.de | |
35 | Rotary club | Traunstein | 83278 | Traunstein | Frühlingstrasse 3 | 01717534174 | pjander@gmx.de | ||
36 | Straßburg - Passau | ||||||||
37 | |||||||||
38 | Kitzingen | Rotary Club | 97318 | Kitzingen | Zum Oberbäumle 6a | 09321 25510 | 0171 5258838 | dr.g.lilly@t-online.de | |
40 | Grundmann | Kai | 63897 | Miltenberg | Im Pfaffig 19 | 0178 5432076 | kai.grundmann@web.de | ||
268 | |||||||||
269 | |||||||||
270 | |||||||||
271 | |||||||||
272 | |||||||||
273 | |||||||||
274 | |||||||||
275 | |||||||||
276 | |||||||||
277 | |||||||||
278 | |||||||||
279 | |||||||||
280 | |||||||||
281 | |||||||||
282 | |||||||||
283 | |||||||||
284 | |||||||||
285 | |||||||||
286 | |||||||||
287 | |||||||||
288 | |||||||||
289 | |||||||||
290 | |||||||||
291 | |||||||||
292 | |||||||||
293 | |||||||||
294 | |||||||||
295 | |||||||||
296 | |||||||||
297 |
lfdNr | Name | Vorname | Spender | Spende EUR/km | Spende EUR | Namensnennung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotary Club Rosenheim-Innstadt | 1800 | ja | |||
2 | Spedition Dettendorfer | 2130 | ja | |||
3 | Benning | Hartmut | Hartmut Benning | 500 | ja | |
4 | Morath | Michael | Michael Morath | 200 | ja | |
5 | Jaeger | Hartmut | HartmutJaeger | 213 | ja | |
6 | RC Kleve Schloß Moyland | 100 | ja | |||
7 | Vollebergh | Ad | Ad Vollebergh | 100 | ja | |
8 | Schell | Wolfgang | Wolfgang Schell | 100 | ja | |
9 | Crisan | Valer | Valer Crisan | 200 | ja | |
11 | Jäger | Nils | Nils Jäger | 42 | ja | |
12 | Reuther | Herbert | Herbert Reuther | 213 | ja | |
17 | Rotary Club Rosenheim | Rotary Club Rosenheim | 500 | ja | ||
19 | Sammlung der Crew | 263 | ja | |||
20 | Sammlung der Crew | 274 | ||||
21 | Prüfe | Markus | Markus Prüfe | 50 | ja | |
22 | Kühnel | Matthias | Matthias Kühnel | 45 | ||
23 | Grosse | Hans-Jürgen | Rotary Speyer Gemeindienst | ja | ||
26 | Jaeger | Hartmut | Rotary Club Mainz | 500 | ja | |
27 | Dillmann | Birgit | Birgit Dillmann | 50 | ja | |
28 | Rotary Club Aschaffenburg-Schönbusch | Rotary Club Aschaffenburg-Schönbusch | 200 | ja | ||
29 | Ruderverein Aschaffenburg | Ruderverein Aschaffenburg | 100 | ja | ||
33 | Förderverein Christophorus des Rotary Cl | c/o Sebastian Dosch | c/o Sebastian Dosch Kirchgasse 1 , 97828 | 300 | ja | |
35 | Rotary club | Traunstein | Rotary Club Traunstein (Schatzmeister Dr | 1000 | ja | |
36 | Straßburg - Passau | Sammlung der Crew | 145 | |||
37 | 2288,84 | |||||
38 | Kitzingen | Rotary Club | Förderverein des RC Kitzingen | 500 | ja | |
40 | Grundmann | Kai | Fördergemeinschaft Rotary Miltenberg e.V | 500 | ja | |
268 | ||||||
269 | ||||||
270 | ||||||
271 | ||||||
272 | ||||||
273 | ||||||
274 | ||||||
275 | ||||||
276 | ||||||
277 | ||||||
278 | ||||||
279 | ||||||
280 | ||||||
281 | ||||||
282 | ||||||
283 | ||||||
284 | ||||||
285 | ||||||
286 | ||||||
287 | ||||||
288 | ||||||
289 | ||||||
290 | ||||||
291 | ||||||
292 | ||||||
293 | ||||||
294 | ||||||
295 | ||||||
296 | ||||||
297 |